इयत्ता पहिली गणित
इयत्ता पहिलीच्या सर्व विषयांच्या घटकांनुसार टेस्ट सोडवायच्या असतील तर ~
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️
इयत्ता पहिलीच्या साप्ताहिक टेस्ट सोडवायच्या असतील तर ~
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️
इयत्ता पहिलीच्या भाषा, गणित, इंग्रजी, बुद्धिमत्ता टेस्ट सोडवायच्या असतील तर ~
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️
Whatsapp Group वर सराव चाचण्या हवी असतील तर ~
अ.क्र. | घटकाचे नाव | YOU TUBE व्हिडीओ | टेस्ट सोडवा |
1 | दोन अंकी पर्यंतच्या संख्या अक्षरात व अंकात व्यक्त करणे | क्लिक करा | क्लिक करा |
2 | शतक संख्या शब्दांत व अंकात व्यक्त करणे | क्लिक करा | क्लिक करा |
3 | दशक व एकक ओळखणे | क्लिक करा | क्लिक करा |
4 | दोन अंकी पर्यंतच्या संख्यांचा लहान मोठेपणा | क्लिक करा | |
5 | दिलेल्या अंकापासून संख्या तयार करणे | क्लिक करा | |
6 | दोन अंकी संख्यांचा चढता व उतरता क्रम | ||
7 | एक ते शंभर अंकावरील प्रश्न | ||
8 | चित्ररूप माहितीचे आकलन | ||
9 | बेरीज | ||
10 | वजाबाकी | ||
11 | शाब्दिक उदाहरणे बेरीज | ||
12 | शाब्दिक उदाहरणे वजाबाकी | ||
13 | तुलना | ||
14 | नाणी व नोटा | ||
15 | कालमापन | ||
16 | दिनदर्शिका | ||
17 | भौमितिक आकारांची ओळख | ||
18 | घसरणाऱ्या व घरंगरणाऱ्या वस्तू | ||
19 | आकृतीबंध | ||
अ.क्र. | घटकाचे नाव | YOU TUBE व्हिडीओ | टेस्ट सोडवा |
1 | दोन अंकी पर्यंतच्या संख्या अक्षरात व अंकात व्यक्त करणे | क्लिक करा | क्लिक करा |
2 | शतक संख्या शब्दांत व अंकात व्यक्त करणे | क्लिक करा | क्लिक करा |
3 | दशक व एकक ओळखणे | क्लिक करा | क्लिक करा |
4 | दोन अंकी पर्यंतच्या संख्यांचा लहान मोठेपणा | क्लिक करा | |
5 | दिलेल्या अंकापासून संख्या तयार करणे | क्लिक करा | |
6 | दोन अंकी संख्यांचा चढता व उतरता क्रम | ||
एक ते शंभर अंकावरील प्रश्न | |||
चित्ररूप माहितीचे आकलन | |||
बेरीज | |||
वजाबाकी | |||
शाब्दिक उदाहरणे बेरीज | |||
शाब्दिक उदाहरणे वजाबाकी | |||
तुलना | |||
नाणी व नोटा | |||
कालमापन | |||
दिनदर्शिका | |||
भौमितिक आकारांची ओळख | |||
घसरणाऱ्या व घरंगरणाऱ्या वस्तू | |||
आकृतीबंध | |||
No comments:
Post a Comment